關(guān)于公布國家統(tǒng)計局汕頭調(diào)查隊公開招聘勞務(wù)派遣人員面試成績的通知
面試成績通知
國家統(tǒng)計局汕頭調(diào)查隊公開招聘勞務(wù)派遣人員面試工作已順利結(jié)束,現(xiàn)將參加面試考生的成績和入圍人員名單予以公布(詳見表格),并就入職前體檢和考察政審有關(guān)事項通知如下:
序號 | 姓 名 | 身份證號碼 | 面試成績 | 是否入圍 |
1 | 許*桐 | 440507****0047 | 87.67 | 是 |
2 | 鄭*敏 | 440506****1420 | 84.33 | 是 |
3 | 陳*文 | 440583****3121 | 78.00 | 否 |
4 | 鄭*宜 | 440508****0723 | 74.00 | 否 |
5 | 陳*嵩 | 440583****2812 | 73.67 | 否 |
6 | 謝*斯 | 440508****0066 | 73.67 | 否 |
7 | 佘*蔓 | 440508****4981 | 72.00 | 否 |
8 | 陳*梓 | 440583****2227 | 71.33 | 否 |
9 | 陳*儀 | 440509****6022 | 71.33 | 否 |
10 | 張*杰 | 440508****3933 | 69.67 | 否 |
11 | 張*佳 | 440508****2629 | 67.00 | 否 |
12 | 林* | 440509****5220 | 66.67 | 否 |
13 | 蔡*園 | 440509****484X | 66.67 | 否 |
14 | 陳*英 | 440582****0044 | 66.00 | 否 |
15 | 姚*玲 | 440509****2443 | 65.67 | 否 |
16 | 許*航 | 440508****0022 | 65.00 | 否 |
17 | 王*儀 | 440583****1646 | 64.67 | 否 |
18 | 陳* | 440523****0044 | 64.00 | 否 |
19 | 陳* | 440583****1625 | 64.00 | 否 |
20 | 林* | 440508****3328 | 63.67 | 否 |
21 | 鄭*芳 | 440582****0440 | 63.33 | 否 |
22 | 張*璇 | 445122****2428 | 62.00 | 否 |
23 | 湯*華 | 440509****5647 | 61.67 | 否 |
24 | 張*帆 | 440583****2219 | 60.33 | 否 |
25 | 洪*丹 | 440582****0026 | 60.00 | 否 |
26 | 張* | 440509****241X | 53.33 | 否 |
體檢和考察政審工作由慧和公司按有關(guān)規(guī)定組織實施,具體時間、地點及其他相關(guān)事宜將另行通知,請入圍人員保持電話聯(lián)絡(luò)暢通,以便工作人員隨時通過電話與入圍人員聯(lián)系。
發(fā)布時間:2022年9月26日